
Au fils des ans, certains chiens ont marqué l'Élevage Elsa. Par leur beauté, leur charme et leur caractère ils ont su gagner notre coeur et celui de nos clients. Ils se retrouvent sur le pedigree de nombreux chiens issus de notre élevage puisqu'ils sont les artisans d'une réussite et l'image même du Terre-Neuve! Leur souvenir restera à jamais gravé dans notre coeur!
PEGGY
Tatouage: 2TY 2G OD C.C.C.: #KA634491 Pedigree Album Photo |
Dates | 1er août 1997 - Octobre 2006 |
| Couleur | Landseer | |
| Poids et taille | 125 livres (56,8 kg.) et 28'' au garrot | |
| Père | Oshkosh | |
| Mère | Lilas | |
| Hanches | "Fair" | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | Normal |
Ch Blakedales Lifesaver
Tatouage: SSK 3G OG C.C.C.: #GS489615 Pedigree Album Photo |
Dates | 20 Septembre 1997 |
| Titre homologué | Champion canadien de beauté | |
| Couleur | Noir | |
| Poids et taille | 150 livres (68.1 kg.) et 28'' au garrot | |
| Père | Ch Moonshadow Magic Maker (USA) | |
| Mère | Blakedales Greta | |
| Hanches | "Good" | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal |
NELIA PAVLOVA D'ELSA
Tatouage: LF3 1K FD C.C.C.: #KA634491 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 22 janvier 2000 |
| Couleur | Noire (récessivité: noir et blanc) | |
| Poids et taille | 150 livres (68,2 kg.) et 30'' au garrot | |
| Père | Ch. Blakedales Lifesaver | |
| Mère | Peggy | |
| Hanches | "Fair" | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | (Non disponible) |
ISADORA DUNCAN D'ELSA
Tatouage: LF3 2K FD C.C.C.: #KA634492 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 22 janvier 2000 |
| Couleur | Noire (récessivité: noir et blanc) | |
| Poids et taille | 125 livres (56,8 kg.) et 27'' au garrot | |
| Père | Ch. Blakedales Lifesaver | |
| Mère | Peggy | |
| Hanches | "Excellent" | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | (Non-disponible) |
OXANNA D'ELSA
Tatouage: LF3 36K FD C.C.C.: #KU691956 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 3 octobre 2000 |
| Couleur | Noire | |
| Poids et taille | 130 livres (59 kg.) et 27'' au garrot | |
| Père | Ch. Blakedales Lifesaver | |
| Mère | Azalée D'Elsa | |
| Hanches | "Good" | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | (Non disponible) |
AMANDINE D'ELSA
Tatouage: LF3 24K FG C.C.C.: #KS687894 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 19 septembre 2000 |
| Couleur | Landseer | |
| Poids et taille | 130 livres (59 kg.) et 27'' au garrot | |
| Père | Molosse's Boatswain | |
| Mère | Peggy | |
| Hanches | "Excellentes" | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | (Non disponible) |
MARY POPPINS D'ELSA
Tatouage: LF3 27K FG C.C.C.: #KS687897 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 19 septembre 2000 |
| Couleur | Landseer | |
| Poids et taille | 125 livres (56,8 kg.) et 27'' au garrot | |
| Père | Molosse's Boatswain | |
| Mère | Peggy | |
| Hanches | "Good" | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | (Non disponible) |
SNAPPY D'ELSA
Tatouage: LF3 15L FG C.C.C.:LN745432 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 28 juillet 2001 |
| Couleur | Landseer | |
| Poids et taille | 140 livres (64 kg.) 29'' au garrot | |
| Père | Molosse's Boatswain | |
| Mère | Peggy | |
| Hanches | "Fair" | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | Non disponible |
EILIKA ODESSA D'ELSA
Tatouage: LF3 5L FG C.C.C.: #LG722429 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 22 avril 2001 |
| Couleur | Noire (récessivité: noir et blanc) | |
| Poids et taille | 125 livres (56,8 kg.) et 27'' au garrot | |
| Père | Molosse's Boatswain | |
| Mère | Clara Wieck Schumann D'Elsa | |
| Hanches | "Good" | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | (Non disponible) |
BETTY D'ELSA
Tatouage: LF3 12L FG C.C.C.: # Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 28 juillet 2001 |
| Couleur | Landseer | |
| Poids et taille | 120 livres (54,5 kg.) et 26'' au garrot | |
| Père | Molosse's Boatswain | |
| Mère | Peggy | |
| Hanches | Excellent | |
| Coudes | Normal | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | (Non disponible) |
OPHELIE D'ELSA
Tatouage: LF3 25N FG C.C.C.: NG862084 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 8 avril 2003 |
| Couleur | Landseer | |
| Poids et taille | 125 livres (55 kg.) et 27'' au garrot | |
| Père | Molosse's Boatswain | |
| Mère | Peggy | |
| Hanches | "Good" | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | (Non disponible) |
PANDA
Tatouage: C.C.C.: Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 28 juillet 2004 |
| Couleur | Landseer | |
| Poids et taille | 120 lbs (54 kg.) et 27'' au garrot | |
| Père | Bertrand du Zen | |
| Mère | Blanche d'Elsa | |
| Hanches | Good | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | Non disponible |
REGLISSE
Tatouage: NKX 3N C.C.C.:NN882188 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 21 juillet 2003 |
| Couleur | Noire | |
| Poids et taille | 120 livres (54,5 kg.) et 26'' au garrot | |
| Père | CH. Blakedales Lifesaver | |
| Mère | Babyboomers Chopine | |
| Hanches | "Good" | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal |