EXCALIBUR CANADIAN BEARDOG (CZE)
C.C.C.: 1088801 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 9 juillet 2003 |
| Couleur | Noir | |
| Poids et taille | 150 livres (68 kg.) et 28'' au garrot | |
| Père | Aarnikarhun Real Ivanhoe at Kimikos (Allemagne)![]() |
|
| Mère | Verona ze Zamku Lesna (République Tchèque)![]() |
|
| Hanches | good | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Carrier | |
| Thyroïde | Normale |
PRAIRIEHOME VOLTAIRE
Tatouage: P3F 2P C.C.C.: #PN958161 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 7 juillet 2004 |
| Couleur | Noir (récessivité: noir et blanc) | |
| Poids et taille | 160 livres (72.7 kg.) et 29'' au garrot | |
| Titre homologué | Champion canadien de beauté | |
| Père | CH. Tiptop's ITs All About Me
|
|
| Mère | Tiptop's Miss Molly![]() |
|
| Hanches | Good | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | Normal |
PETITOURS BARON
Tatouage: KBO 4P FD C.C.C.:PQ962147 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 9 août 2004 |
| Couleur | Noir | |
| Poids et taille | 150 livres (68 kg.) et 29'' au garrot | |
| Père | Magbel Strikker | |
| Mère | Bonnie D'Elsa | |
| Hanches | Good | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normal | |
| Thyroïde | Non disponible |
BOSS FAUNDLAND (CZ)
Micropuce: 972000000696510 C.C.C.:1099896 No. l'étranger: JR70999 Pedigree Album Photo |
Date de naissance | 14 août 2006 |
| Couleur | Landseer | |
| Poids et taille | 165 livres (75 kg) et 28'' au garrot | |
| Père | Tornado Od Faundlanda![]() |
|
| Mère | Zafira Faundland![]() |
|
| Hanches | Good | |
| Coudes | Normaux | |
| Coeur | Normal | |
| Cystinurie | Normale | |
| Thyroïde | Normal |